10.000 resultado(s) encontrado(s) para a palavra-chave:
processos distribuidos e-tcesp 16/01 a 17/01
-
-
Yamasaki da Silva 550685662 0 6 10 4 5 25 25
161 Sonia Martins Carvalho 286428817 3 7 8 5 4 2 0,02 24,48
162 Cristiane Botelho Barbosa 41.107.330 8 3 6 8 5 5 2 0,02 24,48
163 Elenice de Jesus Vieira Santos 492090300 3 6 8 5 5 2 0,02 24,48
164 Deiziane Alexandre de Lima 564876161 2 6 8 5 5 24 0,02 24,48
165 — Victor de Campos Lucio 481035254 2 6 8 5 5 24 0,02 24,48
166 — Camila de Oliveira Carossi
-
-
-