10.000 resultado(s) encontrado(s) para a palavra-chave:
processos presidencia processos distribuidos 30/01 a 31/01
-
CALEBE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA 376608869
GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
documento
assinado
digitalmente
2 " 3 1 3 3 1 1 3 32,000
4 " 3 3 2 4 1 2 2 39,000
4 6 2 3 2 1 1 0 1 25,000
4 8 2 4 3 1 1 2 2 37,000
4 8 1 0 2 5 0 1 1 28,000
0 " 3 4 5 1 2 2 1 33,000
1 1 1 2 0 5 1 1 1 21,000
2 10 2 2 3 2 1 0 2 31,000
3 8 1 2 3 4 2 2 2 32,000
1 10 1 1 3 2 2 1 2 30,000
2 8 2 5 3 5 2 0 4 36,000
3 6 4 3 2 6 2 0 3
-
376608869
CAMILA ANDRADE DE CAMARGO 583796886
GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
documento
assinado
digitalmente
4 " 3 3 2 4 1 2 2 39,000
4 6 2 3 2 1 1 0 1 25,000
4 8 2 4 3 1 1 2 2 37,000
4 8 1 0 2 5 0 1 1 28,000
0 " 3 4 5 1 2 2 1 33,000
1 1 1 2 0 5 1 1 1 21,000
2 10 2 2 3 2 1 0 2 31,000
3 8 1 2 3 4 2 2 2 32,000
1 10 1 1 3 2 2 1 2 30,000
2 8 2 5 3 5 2 0 4 36,000
3 6 4 3 2 6 2 0 3 35,000
2 5 3 6 3 1 3 0 2
-
-
-