10.000 resultado(s) encontrado(s) para a palavra-chave:
processos presidencia processos distribuidos 30/01 a 31/01
-
-
-
5672912000
461197
55639219X
568458552
457486752
GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
documento
assinado
digitalmente
3 8 0 0 1 3 1 0 0 22,000
1 " 1 4 2 3 2 0 0 30,000
1 10 4 2 3 2 0 0 2 29,000
2 10 4 2 3 2 2 1 1 35,000
1 5 1 2 0 2 0 0 0 14,000
3 8 1 4 1 2 2 1 2 29,000
3 10 1 2 2 3 0 1 1 21,000
6 " 3 0 4 4 1 0 1 36,000
2 10 2 2 3 3 0 0 3 34,000
4 " 0 3 2 4 0 1 1 38,000
2 10 3 2 3 5 2 1 1 34,000
3 8 1 2 4 1 2
-
-